Комитет солдатских матерей России
Открыть email и телефоны
Отсрочка и военный билет
+7-499-394-69-11
+7-925-532-81-21
Военная служба, СВО, Мобилизация и Запас
+7-499-394-06-95
+7-926-295-96-95
Услуги адвоката по уголовным делам
+7-903-130-91-51
+7-903-130-91-51
г. Москва, Семеновский переулок д. 15, офис 509
Время работы: пн.-пт. с 09:00 до 18:00 (по записи)
Меню
Поиск по сайту
Главная » Расписание болезней » ИМТ 26-45 лет

ИМТ 26-45 лет

#Отсрочки от армии#Расписание болезней

Таблица 2 Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания а) у лиц в возрасте 26 - 45 лет

Недостаточность питания (ИМТ - менее 18,5)Пониженное питание (ИМТ -18,5 - 19,4)Нормальное соотношение рост (см)Нормальное соотношение квадрат величины роста (м 2)Нормальное соотношение масса тела (кг)Повышенное питание (ИМТ -23,0 - 27,4)Ожирение I степени (ИМТ -27,5 - 29,9)Ожирение II степени (ИМТ -30,0 - 34,9)Ожирение III степени (ИМТ -35,0 - 39,9)Ожирение IV степени (ИМТ - 40,0 и более)
42,742,8 - 44,91502,2545,0-58,458,5 - 62,963,0 - 69,769,8 - 80,880,9 - 92,192,2
43,343,4 - 45,51512,2845,6 - 59,059,1 - 63,663,7 - 70,570,6 - 81,982,0 - 93,493,5
43,944,0- 46,11522,3146,2- 60,060,1 - 64,664,7 - 71,571,6 - 82,983,0 - 94,694.7
44,444,5 - 46,71532,3445,6 - 53,760,8 - 65,465,5 - 72,472,5 - 84,184,2 - 95,895.9
45,045,1 - 47,31542,3746,8 - 60,761,6 - 66,366,4 - 73,473,5 - 85,285,3 - 97,197.2
45,645,7 - 47,91552,4047,4 - 61,562,4 - 67,167,2 - 74,374,4 - 86,386,4 - 98,398,4
46,246,3 - 48,51562,4348,0 - 62,363,2 - 67,968,0 - 75,275,3 - 87,487,5 - 99,599,6
46,748,8 - 49,11572,4648,6 - 63,164,0 - 68,868,9 - 76,276,3 - 88,588,6 - 100,8100,9
47,347,4 - 49,71582,4949,2 - 63,964,7 - 69,669,7 - 77,177,2 - 89,589,6 - 102,0102,1
47,948,0 - 50,31592,5249,8 - 64,665,5 - 70,570,6 - 78,078,1 - 90,690,7 - 103,2103,3
48,648,7 - 51,11602,5650,4 - 65,466,6 - 71,671,7 - 79,379,4 - 92,192,2 - 104,9105,0
49,249,3 - 51,71612,5951,2 - 66,559,6 - 71,172,5 - 80,280,3 - 93,193,2 - 106,1106,2
49,849,9 - 52,31622,6251,8 - 67,260,3 - 72,073,4 - 81,181,2 - 94,294,3 - 107,3107,4
50,350,4-52-91632,6552,4 - 68,061,0 - 72,874,2 - 82,082,1 - 95,395,4 - 108,5108,6
50,951,0-53,51642,6853,0-68,861,6 - 73,675,0 - 83,083,1 - 96,496,5 - 109,8109,9
51,751,8-54,31652,72553,6-69,662,6 - 74,776,2 - 84,284,3 - 97,897,9 - 111,4115,5
52,252,3-54,91662,7554,4-70,663,3 - 75,577,0 - 85,185,2 - 98,999,0 - 112,7112,8
52,852,9-55,51672,7855,0-71,463,9 - 76,477,8 - 86,186,2 - 100,0100,1 - 113,9114,0
53,653,7-56,31682,8255,6-72,264,9 - 77,579,0 - 87,387,4 - 101,4101,5 - 115,5115,6
54,154,2-56,91692,8556,4-73,265,6 - 78,379,8 - 88,288,3 - 102,5102,6 - 116,7116,8
54,955,0-57,71702,8957,0-74,066,5 - 79,480,9 - 89,589,6 - 103,9104,0 - 118,4118,5
55,555,6-58,31712,9257,8-75,067,3 - 72,481,8 - 90,490,5 - 105,0105,1 - 119,6119,7
56,056,1-58,91722,9558,4-75,868,1 - 73,382,6 - 91,491,5 - 106,1106,2 - 120,8120,9
56,8556,9-59,71732,9959,0-76,068,9 - 74,183,7 - 92,692,7 - 107,5107,6 - 122,5122,6
57,457,5-60,31743,0259,8-77,669,5 - 83,084,6 - 93,593,6 - 108,6108,7 - 123,7123,8
58,158,2-61,11753,0660,4-78,470,4 - 84,185,7 - 94,694,7 - 110,1110,2 - 125,3125,4
58,758,8-61,71763,0961,2-79,571,1 - 84,986,5 - 95,795,8 - 111,1111,2 - 126,6126,7
59,559,6-62,51773,1361,8-80,272,0 - 86,087,6 - 96,997,0 - 112,6112,7 - 128,2128,3
60,060,1-63,11783,1662,6-81,472,7 - 86,888,5 - 97,998,0 - 113,7113,8 - 129,5129,6
60,860,9-63,91793,2063,2-82,173,6 - 87,989,6 - 99,199,2 - 115,1115,2 - 131,1131,2
61,561,6-64,71803,2464,0-83,174,5 - 89,090,7 - 100,3100,4 - 116,5116,6 - 132,7132,8
62,162,2-65,31813,2764,8-84,175,2 - 89,891,6 - 101,2101,3 - 117,6117,7 - 134,0134,1
62,963,0-66,11823,3165,4-84,976,1 - 90,992,7 - 102,5102,6 - 119,1119,2 - 135,6135,7
63,463,5-66,71833,3466,2-86,076,8 - 91,893,5 - 103,4103,5 - 120,1120,2 - 136,8136,9
64,264,3-67,51843,3866,8-86,777,7 - 92,994,6 - 104,7104,8 - 121,6121,7 - 138,5138,6
65,065,1-68,31853,4267,6-87,878,7 - 94,095,8 - 105,9106,0 - 123,0123,1 - 140,1140,2
65,565,6-68,91863,4568,4-88,879,4 - 94,896,6 - 106,9107,0 - 124,1124,2 - 141,4141,5
66,366,4-69,71873,4969,0-89,680,3 - 95,997,7 - 108,1108,2 - 125,5125,6 - 143,0143,1
67,167,2-70,51883,5369,8-90,681,2 - 97,098,8 - 109,3109,4 - 127,0127,1 - 144,6144,7
67,867,9-71,31893,5770,6-91,782,1 - 98,1100,0 - 110,6110,7 - 128,4128,5 - 146,3146,4
68,668,7-72,11903,6171,4-92,783,0 - 99,2101,1 - 111,8111,9 - 129,8129,9 - 147,9148,0
69,169,2-72,71913,6472,2-93,883,7 - 100,0101,9 - 112,7112,8 - 130,9131,0 - 149,1149,2
69,970,0-73,51923,6872,8-94,584,6 - 101,1103,0 - 114,0114,1 - 132,4132,5 - 150,8150,9
70,670,7-74,31933,7273,6-95,685,6 - 102,2104,2 - 115,2115,3 - 133,8133,9 - 152,4152,5
71,471,5-75,11943,7674,4-96,686,5 - 103,3105,3 - 116,6116,7 - 135,3135,4 - 154,1154,2
72,272,3-75,91953,8075,2-97,787,4 - 104,4106,4 - 117,7117,8 - 136,7136,8 - 155,7155,8
72,9773,0-76,71963,8476,0-98,788,3 - 105,5107,5 - 118,9119,0 - 138,1138,2 - 157,3157,4
73,773,8-77,51973,8876,8-99,789,3 - 106,6108,6 - 120,2120,3 - 139,6139,7 - 159,0159,1
74,574,6-78,31983,9277,6-100,890,2 - 107,7109,8 - 121,4121,5 - 141,0141,1 - 160,6160,7
75,275,3-79,11993,9679,2-102,991,1 - 108,8110,9 - 122,7122,8 - 142,5142,6 - 162,3162,4
76,076.1-79,92004,0080,0-103,992,0 - 109,9112,0 - 123,9124,0 - 143,9144,0 - 163,9164,0
X
Заказать звонок
Пожалуйста укажите ФИО
Пожалуйста укажите телефон
Необходимо отметить согласие
Согласен с политикой обработки
и конфиденциальности персональных данных
X
Получить услугу
Пожалуйста выберите регион
Пожалуйста укажите ФИО
Пожалуйста укажите email
Пожалуйста укажите телефон
Выберите услугу
Пожалуйста напишите вопрос
Прикрепить до 10 файлов, jpg, doc, pdf, xls, не более 8мб каждый.
Необходимо отметить согласие
Согласен с политикой обработки и конфиденциальности персональных данных